Einfache Rückgabe der Ware.
PMC Motorsport STAGE 1 Getriebeadapter Kit (Adaptersatz / Satz / Adaptersystem / Tauschsatz / Umrüstsatz / SWAP / Kupplungssatz) GM Chevrolet V8 LS - BMW M57 ZF GS5-39DZ 5-Gang / E46 M3 S54 Getrag 420G 6-Gang - 240mm / 9.45" + Sachs XTend 3000 951 877
Aluminium Adapter zur Verbindung (Swap/Umbauten) des GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec Motors mit einem ZF (ZF Friedrichshafen) / Getrag Schaltgetriebe von BMW. PMC Motorsport Adapter werden nicht nur zum Austausch von Chevrolet oder SWAP LS Automatikgetrieben in BMW verwendet. Unsere Kits werden oft für GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec in anderen Fahrzeugen verwendet, z.B. Nissan S13 / S14 / S15 / PS13 oder Mazda RX7 RX- 7 / RX8 RX-8. Möchten Sie einen GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec SWAP in Ihrem BMW (e30 e36 e46 e34 e39 e90 e91 e92 e60 e61 e81 e82 e87) durchführen? Unser Adapter ist die Lösung für Sie!
Warum Getriebe von BMW wählen?
- Verfügbarkeit und Preis. Die Millionen von produzierten Fahrzeugen und deren weltweite Verfügbarkeit garantieren die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Sowohl Teile als auch komplette Getriebe sind bei ASO und im Aftermarket leicht erhältlich.
- Robustheit und Zuverlässigkeit. BMW ZF/Getrag-Getriebe werden seit vielen Jahren erfolgreich im Amateur- und Profimotorsport eingesetzt. Sie sind in der Lage, sehr hohe Drehmomente zu übertragen (einige Modelle 1000Nm+) und garantieren dabei eine hohe Zuverlässigkeit. Sie sind ideal für SWAP bei Hochleistungsprojekten für den täglichen Gebrauch.
Warum PMC Motorsport Teile und Adapter wählen?
- Die Erfahrung. Tausende von produzierten Adaptern und zufriedene Kunden in der ganzen Welt. Unsere Adapter werden sowohl in Alltagsautos als auch in professionellen Projekten für den professionellen Motorsport eingesetzt.
- Professionalität. Vom Entwurf bis zur Umsetzung, unsere Teile gehen einen langen Weg. Jedes Bauteil, für das wir Teile herstellen, wurde von uns mit einem Messarm und einem 3D-Scanner vermessen. Der Prototyp wird zahlreichen Tests unterzogen, um mögliche Probleme bei seiner Verwendung auszuschließen. Für unsere Produktion verwenden wir nur zertifizierte Materialien von zuverlässigen Lieferanten. Wir verfügen über einen modernen CNC-Maschinenpark und erfahrene Mitarbeiter.
- Qualität. Von Anfang an legen wir Wert auf die Qualität der von uns produzierten Teile. Nach jedem Produktionsschritt wird das Bauteil geprüft. Jedes von uns produzierte Bauteil wird mit der Produktionsnummer versehen. Wir bestätigen unsere Qualität mit dem ISO-Zertifikat PN-EN ISO 9001:2015
- Perfekter Rundlauf - unsere Adapter garantieren einen perfekten Sitz zwischen Motor und Getriebe
- Hergestellt in der EU. Unsere gesamte Produktions- und Konstruktionsabteilung befindet sich in der Europäischen Union
- Hilfe bei der Auswahl und Unterstützung nach dem Kauf. Unser Team hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts. Und wenn Sie während des Einbaus Zweifel haben, bieten sie Ihnen technische Unterstützung. Sie können uns über Facebook, Instagram und E-Mail kontaktieren: office@pmcmotorsport.com
Motoren liste: |
|
Getriebe liste (Benzin) |
|
Getriebe liste (Diesel) |
|
Installationsanleitung:
- Verwenden Sie das Schwungrad / Zahnkranz der automatischen Version
- Das Ausrücklager und die Kupplungsgabel bleiben von Ihrem Getriebe entfernt. Wenn Sie ein Lager mit zwei Höhenpositionen haben, verwenden Sie die 24mm-Position
- Verwenden Sie eine 240-mm-Kupplungsscheibe mit Keilverzahnung für Ihr Getriebe.
- Ersetzen Sie den originalen Kugelbolzen durch den aus dem Kit.
Made in EU
ISO certificate
Weltweiter Versand
30 Tage Rücknahme garantiert | * Die erstattungsfähige Option gilt nur für nicht verwendete Produkte!
Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 6-Kurbelwellenschrauben ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS1 EngineDisplacement: 5.7L / 346 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS2 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet LS6 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 LR4 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM7 ,
Chevrolet Vortec 6000 L96 ,
Chevrolet Vortec 5300 L59 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM4 ,
Chevrolet Vortec 5300 L33 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ4 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ9 ,
Chevrolet Vortec 6000 L77 ,
GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 6000 LY6 ,
Chevrolet Vortec 6000 LFA ,
Chevrolet Vortec 6000 LZ1 ,
Chevrolet Vortec 6200 L92 ,
Chevrolet Vortec 6200 L9H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Schaltgetriebe (Diesel): | BMW M57 ZF GS5-39DZ 5-Gang ![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S5-39) GS539DZ / GS5-39DZ - THBA HBA THBC HBC THBG HBG THBM HBM THBK HBK
Ratio: 1 - 5.24 BMW 3-Series 3er E46
BMW 5-Series 5er E39
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Schaltgetriebe (Benzin): | BMW E46 M3 S54 GETRAG 420 TBAI 6-biegów ,
GearMotive Racing Dogbox BMW ZF 28x35-10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set mit Kupplung: | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximales Drehmoment: | 650Nm / 479,25 lb/ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwungrad Typ: | Einscheibenkupplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser der Reibscheibe: | 240mm / 9.45" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplungssatz inklusive: | SACHS XTend 3000 951 877 (BMW M57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstnachstellenden: | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplungsscheibe: | Inbegriffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabenprofil: | 28x35-10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zähnezahl: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrücklager erforderlich: | Inbegriffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplungsgabel erforderlich: | Inbegriffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplungsnehmerzylinder: | BMW OE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwungrad Automatik erforderlich: | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEITERE INFORMATIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapterkit-Typ: | Motorsport ,
Daily ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe adapter dicke: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziehen Sie das Schwungrad mit dem angegebenen Drehmoment an: | 20Nm - 50Nm - 100Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwungrad gewicht: | 6.00 kg / 13.23 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austauschbare Reibfläche: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set enthält: | Aluminium-Getriebeadapter ,
Schrauben des Getriebeadapters ,
Custom Schwungrad ,
Kurbelwellenschraubensatz ,
Kupplungsdeckel - Druckplatte Schraubensatz ,
Custom Kugelbolzen ,
Kupplungssatz Sachs XTend 3000 951 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktverkaufscodes: | F0M50-LS ,
K0M50-240-LS (998) ,
SACHS 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5903707408290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | S1-LS-M57-877 |