Einfache Rückgabe der Ware.
PMC Motorsport Getriebeadapter Kit (Adaptersatz / Satz / Adaptersystem / Tauschsatz / Umrüstsatz / SWAP / Kupplungssatz) GM Chevrolet V8 LS - BMW M57N2 ZF GS6-53DZ HGU HGK 6-Gang / N54 ZF GS6-53BZ 6-Gang - 184mm / 7.25" POT
Aluminium Adapter zur Verbindung (Swap/Umbauten) des GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec Motors mit einem ZF (ZF Friedrichshafen) Schaltgetriebe von BMW. PMC Motorsport Adapter werden nicht nur zum Austausch von Chevrolet oder SWAP LS Automatikgetrieben in BMW verwendet. Unsere Kits werden oft für GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec in anderen Fahrzeugen verwendet, z.B. Nissan S13 / S14 / S15 / PS13 oder Mazda RX7 RX- 7 / RX8 RX-8. Möchten Sie einen GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec SWAP in Ihrem BMW (e30 e36 e46 e34 e39 e90 e91 e92 e60 e61 e81 e82 e87) durchführen? Unser Adapter ist die Lösung für Sie!
Warum Getriebe von BMW wählen?
- Verfügbarkeit und Preis. Die Millionen von produzierten Fahrzeugen und deren weltweite Verfügbarkeit garantieren die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Sowohl Teile als auch komplette Getriebe sind bei ASO und im Aftermarket leicht erhältlich.
- Robustheit und Zuverlässigkeit. BMW ZF/Getrag-Getriebe werden seit vielen Jahren erfolgreich im Amateur- und Profimotorsport eingesetzt. Sie sind in der Lage, sehr hohe Drehmomente zu übertragen (einige Modelle 1000Nm+) und garantieren dabei eine hohe Zuverlässigkeit. Sie sind ideal für SWAP bei Hochleistungsprojekten für den täglichen Gebrauch.
Warum PMC Motorsport Teile und Adapter wählen?
- Die Erfahrung. Tausende von produzierten Adaptern und zufriedene Kunden in der ganzen Welt. Unsere Adapter werden sowohl in Alltagsautos als auch in professionellen Projekten für den professionellen Motorsport eingesetzt.
- Professionalität. Vom Entwurf bis zur Umsetzung, unsere Teile gehen einen langen Weg. Jedes Bauteil, für das wir Teile herstellen, wurde von uns mit einem Messarm und einem 3D-Scanner vermessen. Der Prototyp wird zahlreichen Tests unterzogen, um mögliche Probleme bei seiner Verwendung auszuschließen. Für unsere Produktion verwenden wir nur zertifizierte Materialien von zuverlässigen Lieferanten. Wir verfügen über einen modernen CNC-Maschinenpark und erfahrene Mitarbeiter.
- Qualität. Von Anfang an legen wir Wert auf die Qualität der von uns produzierten Teile. Nach jedem Produktionsschritt wird das Bauteil geprüft. Jedes von uns produzierte Bauteil wird mit der Produktionsnummer versehen. Wir bestätigen unsere Qualität mit dem ISO-Zertifikat PN-EN ISO 9001:2015
- Perfekter Rundlauf - unsere Adapter garantieren einen perfekten Sitz zwischen Motor und Getriebe
- Hergestellt in der EU. Unsere gesamte Produktions- und Konstruktionsabteilung befindet sich in der Europäischen Union
- Hilfe bei der Auswahl und Unterstützung nach dem Kauf. Unser Team hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts. Und wenn Sie während des Einbaus Zweifel haben, bieten sie Ihnen technische Unterstützung. Sie können uns über Facebook, Instagram und E-Mail kontaktieren: office@pmcmotorsport.com
Motoren liste: |
|
Getriebe liste (Benzin) |
|
Getriebe liste (Diesel) |
|
Installationsanleitung:
- Verwenden Sie das Schwungrad / Zahnkranz der automatischen Version
- Das Ausrücklager und die Kupplungsgabel bleiben von Ihrem Getriebe entfernt. Wenn Sie ein Lager mit zwei Höhenpositionen haben, verwenden Sie die 28.5mm-Position
Made in EU
ISO certificate
Weltweiter Versand
30 Tage Rücknahme garantiert | * Die erstattungsfähige Option gilt nur für nicht verwendete Produkte!
Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 6-Kurbelwellenschrauben ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS1 EngineDisplacement: 5.7L / 346 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS2 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet LS6 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 LR4 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM7 ,
Chevrolet Vortec 6000 L96 ,
Chevrolet Vortec 5300 L59 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM4 ,
Chevrolet Vortec 5300 L33 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ4 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ9 ,
Chevrolet Vortec 6000 L77 ,
GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 6000 LY6 ,
Chevrolet Vortec 6000 LFA ,
Chevrolet Vortec 6000 LZ1 ,
Chevrolet Vortec 6200 L92 ,
Chevrolet Vortec 6200 L9H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manualna skrzynia biegów (Benzyna) : | BMW N54 ZF GS6-53BZ Code HGX 6-Gang ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - THGX code HGX 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93 / LCI
BMW 5-Series 5er E60 LCI
BMW N54 ZF GS6-53BZ Code JGK 6-Gang ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGK code JGK 6-speed
Ratio
BMW 1-Series 1er E81 E88
BMW BMW E89 Z4 35i N54B30A BMW N54 ZF GS6-53BZ Code JGF 6-Gang ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGF code JGF 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93 LCI
BMW 5-Series 5er E60 LCI
BMW N54 ZF GS6-53BZ Code JGD 6-Gang ![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGD code JGD 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93 / LCI
BMW 5-Series 5er E60 LCI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manualna skrzynia biegów (Diesel): | BMW M57N2 ZF GS6-53DZ Code HGU 6-Gang ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653DZ / GS6-53DZ - THGU code HGU 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93
BMW M57N2 ZF GS6-53DZ Code HGK 6-Gang ![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653DZ / GS6-53DZ - THGK code HGK 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set mit Kupplung: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwungrad Typ: | Ultralight Race 184mm / 7.25" POT TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser der Reibscheibe: | 184mm / 7.25" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlene Kupplungsdruckplatte: | Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-312 xxx Twin disc (POT) ,
Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-013 xxx Triple disc (POT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplungsscheibe: | Ihrem Getriebe gewidmet - 184mm 7.25" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabenprofil: | 32,5x35-26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zähnezahl: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrücklager erforderlich: | Ihrem Getriebe gewidmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplungsgabel erforderlich: | Ihrem Getriebe gewidmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplungsnehmerzylinder: | BMW OE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlasser erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwungrad Automatik erforderlich: | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEITERE INFORMATIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapterkit-Typ: | Motorsport ,
Daily ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe adapter dicke: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziehen Sie das Schwungrad mit dem angegebenen Drehmoment an: | 20Nm - 50Nm - 100Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austauschbare Reibfläche: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set enthält: | Aluminium-Getriebeadapter ,
Schrauben des Getriebeadapters ,
Custom Schwungrad ,
Kurbelwellenschraubensatz ,
Kupplungsdeckel - Druckplatte Schraubensatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktverkaufscodes: | K0HGU-TP-LS (1913) ,
F0M57-LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5903707411443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | A-LS-HGU-184P |