Easy product returns
You can return the product without providing a reason within 14 days.
PMC Motorsport RACE STAGE 2 Kit de embreagem / embraiagem (kit de adaptação) GM Chevrolet V8 LS - BMW M57N2 ZF GS6-53DZ HGU HGK 6-marchas / N54 ZF GS6-53BZ 6-marchas - 184mm / 7.25" POT + 2x Disco sinterizado + Prensa Tilton Engineering®
Flange de alumínio projetado para converter o motor GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec, com a caixa de velocidade manual ZF (ZF Friedrichshafen) de BMW.
Substituir a caixa de velocidades automática por uma transmissão manual BMW
Porque é que vale a pena escolher as caixas de velocidades BMW?
- Disponibilidade e preço. Os milhões de carros produzidos e a sua disponibilidade mundial garantem a disponibilidade de peças. Peças e caixas de velocidades completas estão facilmente disponíveis nos concessionários e no mercado de reposição.
- Durabilidade e fiabilidade. As caixas de velocidades BMW ZF / Getrag têm sido utilizadas com sucesso tanto no desporto motorizado amador como profissional há muitos anos. Podem resistir a um torque muito elevado (alguns modelos 1000Nm+), garantindo ao mesmo tempo, uma elevada fiabilidade. São ideais para SWAP em carros de alta potência para uso diário.
Se quiser fazer SWAP de GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec no seu BMW (e30 e36 e46 e34 e39 e90 e91 e92 e60 e61 e81 e82 e87) o nosso adaptador é a solução perfeita de que necessita.
Porquê escolher peças e adaptadores PMC Motorsport?
- Experiência. Milhares de adaptadores fabricados e clientes satisfeitos em todo o mundo. Os nossos adaptadores são utilizados em automóveis para uso diário como em projetos de desporto automóvel profissional.
- Profissionalismo. Desde a conceção até à colocação em serviço, as nossas peças percorrem um longo caminho. Os elementos para os quais as peças são concebidas são medidos por nós com um braço de medição e um scanner 3D. O protótipo é submetido a numerosos testes para eliminar todos os possíveis problemas de utilização. Durante a produção, utilizamos apenas materiais certificados de fornecedores de confiança. Temos um parque moderno de máquinas CNC e trabalhadores experientes.
- Qualidade. Desde o início, concentrámo-nos na qualidade das peças que fabricamos. Após cada fase de produção, cada peça é inspecionada. Todos os componentes que fabricamos são gravados com o número de série de produção. Verificamos a qualidade com o certificado ISO PN-EN ISO 9001:2015.
- Alinhamento perfeito. Os nossos adaptadores garantem um ajuste perfeito do motor e da caixa de velocidades.
- Feito na UE. Todo o nosso departamento de produção e design está localizado na União Europeia.
- Aconselhamento e apoio pós-venda. A nossa equipa irá ajudá-lo a escolher o produto certo. Em caso de dúvida durante a instalação, prestar-lhe-emos apoio técnico. Pode contactar-nos através do Facebook, Instagram e e-mail: office@pmcmotorsport.com
Os adaptadores PMC Motorsport não substituem apenas uma caixa de velocidades automática Chevrolet ou GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec pela BMW. Os nossos kits são utilizados no SWA GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec noutros automóveis, tais como: Nissan S13 / S14 / S15 / PS13 ou Mazda RX7 RX- 7 / RX8 RX- 8
Lista de motores: |
|
Lista de caixas de câmbio (Gasolina): |
|
Lista de caixas de câmbio (Diesel): |
|
Instruções
- Usar o volante do motor / engrenagem de anel da versão automática
- Usar o rolamento de liberação e o garfo da embreagem da sua caixa de câmbio. Se tiver um rolamento com duas posições de altura - use a posição de 28.5mm
Feito na EU
Certificado ISO
Envio para todo o mundo
Devoluções no prazo de 30 dias | * O reembolso abrange apenas produtos não utilizados
Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 6 parafusos do virabrequim ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS1 EngineDisplacement: 5.7L / 346 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS2 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet LS6 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 LR4 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM7 ,
Chevrolet Vortec 6000 L96 ,
Chevrolet Vortec 5300 L59 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM4 ,
Chevrolet Vortec 5300 L33 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ4 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ9 ,
Chevrolet Vortec 6000 L77 ,
GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 6000 LY6 ,
Chevrolet Vortec 6000 LFA ,
Chevrolet Vortec 6000 LZ1 ,
Chevrolet Vortec 6200 L92 ,
Chevrolet Vortec 6200 L9H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de caixas de velocidades manuais (Gasolina): | BMW N54 ZF GS6-53BZ código HGX 6-marchas ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - THGX code HGX 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93 / LCI
BMW 5-Series 5er E60 LCI
BMW N54 ZF GS6-53BZ código JGK 6-marchas ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGK code JGK 6-speed
Ratio
BMW 1-Series 1er E81 E88
BMW BMW E89 Z4 35i N54B30A BMW N54 ZF GS6-53BZ código JGF 6-marchas ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGF code JGF 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93 LCI
BMW 5-Series 5er E60 LCI
BMW N54 ZF GS6-53BZ código JGD 6-marchas ![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGD code JGD 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93 / LCI
BMW 5-Series 5er E60 LCI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de caixas de velocidades manuais (Diesel): | BMW M57N2 ZF GS6-53DZ código HGU 6-marchas ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653DZ / GS6-53DZ - THGU code HGU 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93
BMW M57N2 ZF GS6-53DZ código HGK 6-vitesses ![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653DZ / GS6-53DZ - THGK code HGK 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit de embreagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit com embreagem: | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque máximo: | 900Nm / 663,58 lb/ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de volante do motor: | Ultralight Race 184mm / 7.25" POT TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro da placa de fricção: | 184mm / 7.25" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit de Embreagem incluída: | Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-312 HGG Twin disc (POT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sem auto-ajuste: | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco de embreagem: | Incluído no kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil do cubo: | 32,5x35-26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de dentes: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamento de embreagem necessário: | Adequado para a sua caixa de câmbio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garfo de embreagem necessário: | Adequado para a sua caixa de câmbio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindro escravo da embreagem: | BMW OE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor de arranque (não incluído): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plato flexível / engrenagem de anel requerido: | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÃO ADICIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de kit de embreagem: | Motorsport ,
Uso diário ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espessura do flange: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperte o volante com o torque especificado: | 20Nm - 50Nm - 100Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superfície de fricção substituível: | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O kit inclui: | Flange de adaptação ,
Parafusos para montagem ,
Volante do motor personalizado ,
Parafusos da cambota ,
Parafusos de prato de pressão ,
2x Tarcza sprzęgła spiekowa Tilton TLT64185-8-VV-55 32,5x35-26N [184mm / 7.25"] ,
Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-312 HGG Twin disc (POT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de produtos incluídos: | F0M57-LS ,
Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-312 HGG Twin disc (POT) ,
K0HGU-TP-LS (1913) ,
TLT64185-8-VV-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5903707411436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | RS2-LS-HGU-TP |