Facilidad para la devolución de productos
Puede devolver el producto sin necesidad de indicar el motivo dentro de los 14 días.
PMC Motorsport Kit adaptador caja de cambios (set / juego de conversión) GM Chevrolet V8 LS - BMW M57N2 ZF GS6-53DZ HGU HGK 6-velocidades / BMW N54 135i 335i 535i ZF GS6-53BZ 6-velocidades - 184mm / 7.25" POT
Adaptador de aluminio diseñado para la conversión del motor GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec con la caja de cambios manual ZF (ZF Friedrichshafen) de BMW.
Reemplace la caja de cambios automática por una transmisión manual BMW
¿Por qué merece la pena elegir las cajas de cambios de BMW?
- Disponibilidad y precio. Los millones de coches producidos y su disponibilidad en todo el mundo garantizan la disponibilidad de piezas de recambio. Tanto las piezas como las cajas de cambios completas se pueden adquirir fácilmente en los concesionarios y en el mercado de recambios.
- Durabilidad y fiabilidad. Las cajas de cambios ZF / Getrag de BMW se han utilizado con éxito en el deporte del motor, tanto amateur como profesional durante muchos años. Pueden soportar un par muy elevado (algunos modelos 1000Nm+), garantizando al mismo tiempo una gran fiabilidad. Son ideales para el SWAP en coches de gran potencia destinados al uso diario.
Si desea realizar un SWAP de GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec en su BMW (e30 e36 e46 e34 e39 e90 e91 e92 e60 e61 e81 e82 e87), nuestro adaptador es la solución perfecta necesitas.
¿Por qué elegir las piezas y adaptadores de PMC Motorsport?
- Experiencia. Miles de adaptadores fabricados y clientes satisfechos en todo el mundo. Nuestros adaptadores se utilizan tanto en coches de uso diario como en proyectos profesionales de motorsport.
- Profesionalidad. Desde el diseño hasta la puesta en marcha, nuestras piezas recorren un largo camino. Los elementos para los cuales las piezas son diseñadas, son medidos por nosotros con un brazo de medición y un escáner 3D. El prototipo se somete a numerosas pruebas para eliminar todos los posibles problemas en su uso. Durante la producción, utilizamos únicamente materiales certificados de proveedores fiables. Disponemos de un moderno parque de máquinas CNC y de empleados experimentados.
- Calidad. Desde el principio, nos centramos en la calidad de las piezas que fabricamos. Después de cada etapa de producción, cada pieza es inspeccionada. Cada componente que fabricamos lleva grabado el número de serie de producción. Comprobamos la calidad con el certificado ISO PN-EN ISO 9001:2015
- Alineación perfecta. Nuestros adaptadores garantizan un encaje perfecto del motor y la caja de cambios.
- Fabricado en la UE. Todo nuestro departamento de producción y diseño se encuentra en la Unión Europea.
- Asesoramiento y soporte posventa. Nuestro equipo le ayudará a elegir el producto adecuado. En caso de duda durante la instalación, le proporcionaremos soporte técnico. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, Instagram y correo electrónico: office@pmcmotorsport.com
Los adaptadores PMC Motorsport no solo reemplazan una caja de cambios automática de Chevrolet o SWAP GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec con BMW. Nuestros kits son usados en GM Chevrolet LS LS1 LS3 LS6 LS7 Vortec en otros coches, como: Nissan S13 / S14 / S15 / PS13 o Mazda RX7 RX- 7 / RX8 RX- 8
|
|
Lista de cajas de cambios manuales BMW (Gasolina): |
|
Lista de cajas de cambios manuales BMW (Diesel): |
|
Instrucciones
- Utilizar el volante de inercia / corona dentada de la versión automática
- Usar el cojinete de liberación y la horquilla de embrague de su caja de cambios. Si tiene un cojinete con dos medidas diferentes, use la altura de 28.5mm
Made in EU
ISO certificate
Envíos a todo el mundo
Devolución hasta 30 días | * El reembolso cubre solamente productos sin uso
Model silnika Chevrolet: | Chevrolet LS1 6 tornillos del cigüeñal ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS1 EngineDisplacement: 5.7L / 346 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS2 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 6.0 Liter V8 Small Block LS2 EngineDisplacement: 6.0L / 364 cu. in.
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS3 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet LS6 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 5.7 Liter V8 Small Block LS6 Engine
Specifications
Vehicle Applications
Chevrolet LS7 6-śrub wału korbowego ,
![]() GM 7.0 Liter V8 LS7 Engine
Specifications
Vehicle
Chevrolet LSX 6-śrub wału korbowego ,
Chevrolet Vortec 4800 LR4 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM7 ,
Chevrolet Vortec 6000 L96 ,
Chevrolet Vortec 5300 L59 ,
Chevrolet Vortec 5300 LM4 ,
Chevrolet Vortec 5300 L33 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ4 ,
Chevrolet Vortec 6000 LQ9 ,
Chevrolet Vortec 6000 L77 ,
GM Small Block V8 Chevrolet Vortec 6000 LY6 ,
Chevrolet Vortec 6000 LFA ,
Chevrolet Vortec 6000 LZ1 ,
Chevrolet Vortec 6200 L92 ,
Chevrolet Vortec 6200 L9H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de cajas de cambios manuales (Gasolina): | BMW N54 ZF GS6-53BZ código HGX 6-velocidades ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - THGX code HGX 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93 / LCI
BMW 5-Series 5er E60 LCI
BMW N54 ZF GS6-53BZ código JGK 6-vitesses ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGK code JGK 6-speed
Ratio
BMW 1-Series 1er E81 E88
BMW BMW E89 Z4 35i N54B30A BMW N54 ZF GS6-53BZ código JGF 6-velocidades ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGF code JGF 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93 LCI
BMW 5-Series 5er E60 LCI
BMW N54 ZF GS6-53BZ código JGD 6-velocidades ![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGD code JGD 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93 / LCI
BMW 5-Series 5er E60 LCI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de cajas de cambios manuales (Diesel): | BMW M57N2 ZF GS6-53DZ código HGU 6-velocidades ,
![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653DZ / GS6-53DZ - THGU code HGU 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93
BMW M57N2 ZF GS6-53DZ código HGK 6-velocidades ![]() BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653DZ / GS6-53DZ - THGK code HGK 6-speed
Ratio
BMW 3-Series 3er E90 E91 E92 E93
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit de embrague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit con embrague: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de volante de inercia: | Ultralight Race 184mm / 7.25" POT TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de la placa de fricción: | 184mm / 7.25" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plato de presión de embrague recomendado: | Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-312 xxx Twin disc (POT) ,
Tilton OT-II Cerametallic Pressure Plate 7.25" 66-013 xxx Triple disc (POT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco de embrague: | Adecuado para su caja de cambios - 184mm 7.25" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil del cubo: | 32,5x35-26N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Dientes: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cojinete de empuje requerido: | Adecuado para su caja de cambios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horquilla de embrague requerida: | Adecuada para su caja de cambios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindro receptor de embrague: | BMW OE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor de arranque (no incluido): | Chevrolet LS (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plato flexible / corona dentada requerida: | Chevrolet LS OE 12654640 12553054 12563136 12580709 12602448 12606620 12637677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMACIÓN ADICIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de kit adaptador: | Motorsport ,
Uso diario ,
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor del adaptador: | 35mm / 1.37" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apriete el volante al par especificado: | 20Nm - 50Nm - 100Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie de fricción reemplazable: | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El kit incluye: | Placa adaptadora ,
Pernos para el montaje ,
Volante de inercia personalizado ,
Pernos para cigüeñal ,
Pernos para plato de presión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de productos incluidos: | K0HGU-TP-LS (1913) ,
F0M57-LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5903707411443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sprzedażowy zestawu: | A-LS-HGU-184P |