Darmowa dostawa od 70,00 zł
Listy zakupowe
Dodaj do nich produkty, które lubisz i chcesz kupić później.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Lekkie koło zamachowe BMW N52 N53 - 240mm / 9.45"

Lekkie koło zamachowe BMW N52 N53 - 240mm / 9.45"

  • Lekkie aluminiowe sztywne koło zamachowe do silnika BMW N52 N53
2 101,04 zł
brutto / szt.
z
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Produkt dostępny w bardzo dużej ilości w magazynie
Produkt dostępny w bardzo dużej ilości w magazynie
14 dni na łatwy zwrot
Sprawdź, w którym sklepie obejrzysz i kupisz od ręki
Lekkie koło zamachowe BMW N52 N53 - 240mm / 9.45"
Lekkie koło zamachowe BMW N52 N53 - 240mm / 9.45"
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać później, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

PMC Motorsport Lekkie aluminiowe (sztywne / jednomasowe) customowe koło zamachowe do BMW N51 N52 N53

Lekkie aluminiowe sztywne koło zamachowe do silnika BMW N52 N53

Mniejsza bezwładność lekkiego koła zamachowego powoduje znacznie lepszą i szybszą reakcję na gaz, co pozwala poprawić przyspieszenie samochodu. Mimo że nie zwiększa się moc silnika, zmniejszają się straty w układzie napędowym, co przekłada się na nieco wyższą moc na kołach. Lekkie koła zamachowe bardzo dobrze sprawdzają się na krętych torach, ponieważ samochód znacznie szybciej odzyskuje utraconą w zakręcie prędkość.

 


Przy projektowaniu naszych kół zamachowych dużą uwagę przykładamy do ich wagi – koła zamachowe PMC są tworzone zarówno dla pasjonatów tuningu, jak i osób budujących samochody do motorsportu, stąd tak ważne jest dobranie odpowiedniej masy.

Bezwładność a przyspieszenie

Koło zamachowe magazynuje energię kinetyczną. Im jest cięższe, tym więcej energii potrzeba, aby wprawić je w ruch.

Zbyt lekkie: Silnik błyskawicznie wkręca się na obroty, co jest pożądane w sporcie, ale równie szybko z nich spada. Może to utrudniać płynną zmianę biegów w codziennym użytkowaniu.

Odpowiednio dobrane: Pozwala na szybszą reakcję na gaz przy jednoczesnym zachowaniu wystarczającej energii, by silnik odpowiednio pracował po odpuszczeniu nogi z pedału przyspieszenia.

Stabilność biegu jałowego

Lekkie koło zamachowe ma mniejszą zdolność do tłumienia nierównomierności pracy silnika (szczególnie w jednostkach 3- lub 4-cylindrowych).

Jeśli waga będzie zbyt niska, silnik na biegu jałowym może pracować nierówno, szarpać, a nawet gasnąć przy gwałtownym wysprzęgleniu (np. podczas dojeżdżania do świateł).

Odpowiednia masa zapewnia „bezwładnościowy bufor”, który podtrzymuje rotację wału korbowego między suwami pracy poszczególnych tłoków.

Łatwość ruszania (Moment obrotowy)

Ciężkie koło pomaga „ruszyć z miejsca” masę całego pojazdu.

Przy ekstremalnie lekkim kole kierowca musi dodawać znacznie więcej gazu i precyzyjniej operować sprzęgłem, aby nie zdusić silnika przy ruszaniu.

Właściwy dobór wagi pozwala zachować cywilizowany charakter auta, umożliwiając sprawne ruszanie pod górę czy w korku.


Kompatybilność: Customowe koła zamachowe PMC zaprojektowane są do pracy z zestawem sprzęgła OE BMW lub ich zamiennikiem pasującym do koła zamachowego OE.

Tarcza sprzęgła: Zaprojektowana do stosowania z fabrycznymi tarczami sprzęgła, zgodnymi z Twoją skrzynią biegów.

Wymienna powierzchnia cierna: Powierzchnia cierna koła zamachowego PMC zapewnia wytrzymałość i długotrwałą pracę. W przypadku zużycia jest łatwa w demontażu, a część zamienna jest dostępna w naszej ofercie.

Oryginalny wieniec rozrusznika: Wieniec ocynkowany, o twardości identycznej jak w kołach zamachowych OE, co zapewnia niezawodność i pełną współpracę z rozrusznikiem OE.

Wyważenie przed wysyłką: Każde koło zamachowe PMC jest sprawdzane i precyzyjnie wyważone przed wysyłką. Jeżeli stosujesz używany lub customowy zestaw sprzęgła, zalecamy ponowne wyważenie całego zestawu.


PMC Performance Clutch – to precyzyjne rozwiązania do tuningu mechanicznego oraz motorsportu.

BMW 1 (E81) 130i 258KM / 190KW [N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B] | 09/2006-12/2011
BMW 1 (E81) 130i 265KM / 195KW [N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B] | 09/2006-12/2011
BMW 1 (E87) 130i 258KM / 190KW [N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF] | 03/2005-09/2012
BMW 1 (E87) 130i 265KM / 195KW [N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF] | 03/2005-09/2012
BMW 1 (E82) 125i 218KM / 160KW [N52 B30 A] | 10/2007-10/2013
BMW 1 (E88) 125i 218KM / 160KW [N52 B30 A] | 03/2008-12/2013

BMW 3 (E90) 323i 177KM / 130KW [N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE] | 09/2005-02/2007
BMW 3 (E90) 323i 190KM / 140KW [N52 B25 A, N52 B25 BF ] | 03/2007-12/2011
BMW 3 (E90) 325 211 KM / 155KW [N52 B25 A ] | 01/2006-12/2011
BMW 3 (E90) 325 I 218KM/160KW [N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF] | 01/2005-10/2011
BMW 3 (E90) 325 XI 218KM/160KW [N52 B25 A] | 03/2005-10/2011
BMW 3 (E90) 328 234KM/172KW [N51 B30 A ] | 09/2006-12/2011
BMW 3 (E90) 330 258KM/190KW [N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B] | 01/2005-08/2007
BMW 3 (E90) 330 272KM/200KW [N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B] | 09/2007-12/2011
BMW 3 (E90) 330 XI 258KM/190KW [N52 B30 A] | 01/2005-08/2007
BMW 3 COUPE (E92) 325 211KM/155KW [N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF ] | 03/2010-06/2013
BMW 3 COUPE (E92) 325 218KM/160KW [N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF] | 11/2005-02/2010
BMW 3 COUPE (E92) 325 XI 218KM/160KW [N52 B25 A] | 09/2006-02/2010
BMW 3 COUPE (E92) 328 I 234KM/172KW [N52 B30 A, N51 B30 A ] | 06/2006-06/2013
BMW 3 COUPE (E92) 330 I 258KM/190KW [N52 B30 A ] | 03/2010-06/2013
BMW 3 COUPE (E92)  330 I 272KM/200KW [N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF] | 09/2006-08/2012
BMW 3 COUPE (E92) 330 XI 258KM/190KW [N52 B30 A ] | 09/2006-08/2007
BMW 3 COUPE (E92) 330 XI 272KM/200KW [N52 B30 A] | 09/2006-08/2007
BMW 3 KABRIOLET (E93) 325 218KM/160KW [N52 B25 A] | 03/2007-12/2013
BMW 3 KABRIOLET (E93) 330 I 258KM/190KW [N52 B30 A, N52 B30 AF ] | 03/2010-10/2013
BMW 3 KABRIOLET (E93) 330 I 272KM/200KW [N52 B30 A] | 03/2007-12/2013
BMW 3 TOURING (E91) | 12/2004-06/2012 323 I 177KM/130KW [N52 B25 A] | 04/2006-06/2007
BMW 3 TOURING (E91) 325 I 211KM/155KW [N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF ] | 12/2004-12/2010
BMW 3 TOURING (E91) 325 218KM/160KW [N52 B25 A] | 12/2004-12/2010
BMW 3 TOURING (E91) 325 XI 218KM/160KW [N52 B25 A] | 08/2005-08/2011
BMW 3 TOURING (E91) 330 258KM/190KW [N52 B30 A] | 08/2005-08/2007
BMW 3 TOURING (E91) 330 XI 258KM/190KW [N52 B30 A] | 09/2005-08/2007
BMW 3 (E90) 325i 211KM / 155KW [N53 B3 A] | 03/2007-12/2011
BMW 3 (E90) 325i 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 03/2007-12/2011
BMW 3 (E90)  325i xDRIVE 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 06/2008-10/2011
BMW 3 (E90) 325 Xi 218KM/ 160KW [N53 B30 A] | 03/2007-06/2008
BMW 3 (E90) 330i 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 09/2007-12/2011
BMW 3 (E90) 330i xDRIVE 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 09/2008-12/2011
BMW 3 (E90) 330xi 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 09/2007-12/2011
BMW 3 COUPE (E92) 325i 211KM / 155KW [N53 B30 A ] | 03/2010-06/2013
BMW 3 COUPE (E92) 325i 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 03/2007-06/2013
BMW 3 COUPE (E92) 325i xDRIVE 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 09/2008-12/2013
BMW 3 COUPE (E92) 325i 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 09/2007-02/2010
BMW 3 COUPE (E92) 330i 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 03/2007-06/2013
BMW 3 COUPE (E92) 330i xDRIVE 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 03/2010-06/2013
BMW 3 KABRIOLET (E93) 325i 211KM / 155KW [N53 B30 A ] | 10/2006-12/2013
BMW 3 KABRIOLET (E93) 325i 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 03/2007-12/2013
BMW 3 KABRIOLET (E93) 330i 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 03/2007-12/2013
BMW 3 TOURING (E91) 325i 211KM / 155KW [N53 B30 A] | 09/2007-06/2012
BMW 3 TOURING (E91) 325i 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 09/2007-06/2012
BMW 3 TOURING (E91) 325 xDRIVE 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 09/2007-06/2012
BMW 3 TOURING (E91) 325 Xî 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 09/2007-06/2012
BMW 3 TOURING (E91) 330 I 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 09/2007-06/2012
BMW 3 TOURING (E91) 330i xDRIVE 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 09/2007-06/2012
BMW 3 TOURING (E91) 330xi 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 09/2007-06/2012

 

BMW 5 (E60) 523 177KM/130KW [N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE] | 10/2004-02/2007
BMW 5 (E60) 523 190KM/140KW [N52 B25 A, N52 B25 BE] | 01/2007-03/2010
BMW 5 (E60) 525 218KM/160KW [N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF] | 10/2004-12/2009
BMW 5 (E60) 525 XI 218KM/160KW [N52 B25 A] | 07/2005-03/2010
BMW 5 (E60) 530 254KM/187KW [N52 B30 A] | 03/2005-03/2010
BMW 5 (E60) 530 258KM/190KW [N52 B30 A, N52 B30 BF] | 09/2004-02/2007
BMW 5 (E60) 530 272KM/200KW [N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B] | 09/2006-12/2009
BMW 5 (E60) 530 XI 258KM/190KW [N52 B30 A] | 09/2004-02/2007
BMW 5 (E60) 530 XI 272KM/200KW [] | 02/2007-08/2008
BMW 5 (E60) 523i 190KM / 140KW [N53 B25 A] | 01/2007-03/2010
BMW 5 (E60) 525i 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 01/2007-03/2010
BMW 5 (E60) 525i xDRIVE 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 09/2008-03/2010
BMW 5 (E60) 525xi 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 01/2007-03/2010
BMW 5 (E60) 530 I 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 09/2006-12/2009
BMW 5 (E60) 530i xDRIVE 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 09/2008-12/2009

 

BMW 5 (F10) 523 I 204KM/150KW [N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF ] | 01/2010-08/2011
BMW 5 (F10) 523i 204KM / 150KW [N53 B30 A] | 06/2009-08/2011
BMW 5 (F10) 528i 258KM / 190KW [N53 B30 A] | 01/2009-08/2011
BMW 5 (F10) 530i 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 05/2011-06/2013

 

BMW 5 TOURING (E61)  523 177KM/130KW [N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE] | 10/2004-02/2007
BMW 5 TOURING (E61) 523 190KM/140KW [N52 B25 A] | 03/2007-01/2010
BMW 5 TOURING (E61) 525 218KM/160KW [N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF] | 10/2004-03/2010
BMW 5 TOURING (E61) 525 XI 218KM/160KW [N52 B25 A] | 07/2005-12/2010
BMW 5 TOURING (E61)  530 258KM/190KW [N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B] | 09/2004-02/2007
BMW 5 TOURING (E61) 530 272KM/200KW [N52 B30 A] | 09/2006-03/2010
BMW 5 TOURING (E61) 530 XI 258KM/190KW [N52 B30 A] | 04/2005-02/2007
BMW 5 TOURING (E61) 530 XI 272KM/200KW [N52 B30 A] | 03/2007-05/2010
BMW 5 TOURING (E61) 523i 190KM / 140KW [N53 B25 A] | 01/2007-12/2010
BMW 5 TOURING (E61) 525i 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 01/2007-12/2010
BMW 5 TOURING (E61) 525 xDRIVE 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 09/2008-12/2010
BMW 5 TOURING (E61) 525xi 218KM / 160KW [N53 B30 A] | 01/2007-12/2010
BMW 5 TOURING (E61) 530i 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 01/2007-12/2010
BMW 5 TOURING (E61) 530 xDRIVE 272KM / 200KW [N53 B30 A] | 09/2008-05/2010


BMW 5 TOURING (F11) 523i 204KM / 150KW [N53 B30 A] | 11/2009-08/2011
BMW 5 TOURING (F11) 528i 258KM / 190KW [N53 B30 A] | 11/2009-08/2011

BMW 6 (E63) 630 258KM/190KW [N52 B30 A, N52 B30 BF] | 02/2004-07/2007
BMW 6 (E63) 630 272KM/200KW [N53 B30 A] | 07/2007-07/2010
BMW 6 KABRIOLET (E64) 630 258KM/190KW [N52 B30 B, N52 B30 A, N52 B30 BF] | 03/2004-07/2007
BMW 6 KABRIOLET (E64) 630  272KM/200KW [N53 B30 A] | 07/2007-07/2010

BMW Z4 COUPE (E86) 3.0 SI 265KM/195KW [N52 B30 A] | 03/2006-01/2009
BMW Z4 ROADSTER (E85) 2.5 177KM/130KW [N52 B25 A] | 09/2005-02/2009
BMW Z4 ROADSTER (E85) 2.5 SI 218KM/160KW [N52 B25 A] | 09/2005-02/2009
BMW Z4 ROADSTER (E85) 3.0 SI 265KM/195KW [N52 B30 A] | 01/2006-12/2008
BMW Z4 ROADSTER (E89) - SDRIVE 23 I 204KM/150KW [N52 B25 A] | 05/2009-
BMW Z4 ROADSTER (E89) - SDRIVE 30 I 258KM/190KW [N52 B30 A] | 05/2009-

BMW X1 (E84) XDRIVE 25 218KM/160KW [N52 B30 A] | 01/2010-06/2015
BMW X1 (E84) XDRIVE 28 258KM/190KW [N52 B30 A] | 10/2009-06/2015

BMW X3 (E83) 2.5 SI 218KM/160KW [N52 B25 A] | 09/2006-08/2008
BMW X3 (E83) 2.5 SI XDRIVE 211KM/155KW [N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF ] | 08/2006-08/2008
BMW X3 (E83) 3.0 SI 272KM/200KW [N52 B30 A] | 09/2006-08/2008
BMW X3 (E83) XDRIVE 25 218KM/160KW [N52 B25 A] | 09/2008-12/2011
BMW X3 (E83) XDRIVE 30 272KM/200KW [N52 B30 A] | 09/2008-12/2011

Symbol
K0240-N52
Model Silnika
BMW N52
BMW N53
Model silnika BMW
BMW N52 N52B25A
BMW N52 N52B30
BMW N53 N53B25
BMW N53 N53B30
Manualna skrzynia biegów (Benzyna)
6-biegów ZF GS6-37BZ JEM JEP BMW N52 N52N N53
6-biegów ZF GS6-17BZ APX BMW N51 N52 N52N N53
Specyfikacja
Rekomendowany docisk sprzęgła
Sachs Performance 88 308 200 1243 / 883082.001243
Sachs Xtend 3000 970 127
Średnica tarczy ciernej
240mm / 9.45"
Waga koła zamachowego
5,64kg / 12,43lb
Tuningowy zamiennik OE
BMW OE 21 20 7 559 529
BMW OE 21 20 7 541 150
BMW OE 21 20 7 556 565
BMW OE 21 20 7 569 974
BMW OE 21 20 7 573 785
Materiał
Aluminium
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel