Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen
Leichtes Schwungrad BMW N54B30 135i 335i 535i - 240mm / 9.45" (6)
- Leichtes starres Aluminium-Schwungrad für den BMW N54 N54B30 135i 335i 535i Motor (6 Befestigungsschrauben)

PMC Motorsport Leichtes Aluminium-Schwungrad (starr / Einmassenschwungrad) für BMW N54 N54B30 135i 335i 535i Motor (6 Befestigungsschrauben)
Leichtes starres Aluminium-Schwungrad für BMW N54 N54B30 135i 335i 535i Motor (6 Befestigungsschrauben) Motoren
Die geringere Trägheit eines leichten Schwungrads führt zu einer deutlich besseren und schnelleren Gasannahme, was die Beschleunigung des Fahrzeugs verbessert. Obwohl die Motorleistung nicht erhöht wird, verringern sich die Verluste im Antriebsstrang, was zu einer etwas höheren Leistung an den Rädern führt. Leichte Schwungräder eignen sich hervorragend für kurvige Rennstrecken, da das Fahrzeug die in Kurven verlorene Geschwindigkeit viel schneller wieder aufnimmt.
Bei der Entwicklung unserer Schwungräder legen wir großen Wert auf das Gewicht – PMC-Schwungräder werden sowohl für Tuning-Enthusiasten als auch für Motorsport-Fahrzeugbauer entwickelt, weshalb die Wahl der richtigen Masse entscheidend ist.
Trägheit vs. Beschleunigung
Ein Schwungrad speichert kinetische Energie. Je schwerer es ist, desto mehr Energie wird benötigt, um es in Bewegung zu setzen.
Zu leicht: Der Motor dreht blitzschnell hoch, was im Sport erwünscht ist, fällt aber ebenso schnell wieder ab. Dies kann flüssige Gangwechsel im Alltag erschweren.
Richtig gewählt: Ermöglicht eine schnellere Gasannahme bei gleichzeitig ausreichender Energie, damit der Motor nach dem Loslassen des Gaspedals ordnungsgemäß arbeitet.
Leerlaufstabilität
Ein leichtes Schwungrad hat eine geringere Fähigkeit, Motorunregelmäßigkeiten zu dämpfen (insbesondere bei 3- oder 4-Zylinder-Einheiten).
Wenn das Gewicht zu niedrig ist, kann der Motor im Leerlauf unruhig laufen, ruckeln oder sogar beim plötzlichen Auskuppeln (z. B. beim Heranfahren an eine Ampel) ausgehen.
Eine angemessene Masse bietet einen „Trägheitspuffer“, der die Kurbelwellenrotation zwischen den Arbeitstakten der einzelnen Kolben aufrechterhält.
Anfahrverhalten (Drehmoment)
Ein schweres Rad hilft, die gesamte Fahrzeugmasse aus dem Stand in Bewegung zu setzen.
Bei einem extrem leichten Rad muss der Fahrer deutlich mehr Gas geben und die Kupplung präziser bedienen, um den Motor beim Anfahren nicht abzuwürgen.
Die richtige Gewichtswahl ermöglicht es dem Auto, seinen zivilisierten Charakter zu bewahren, was ein reibungsloses Anfahren am Berg oder im Stau ermöglicht.
Kompatibilität: Custom PMC Schwungräder sind für die Verwendung mit OE BMW Kupplungssätzen oder deren Ersatz passend zum OE Schwungrad konzipiert.
Kupplungsscheibe: Entwickelt für die Verwendung mit werkseitigen Kupplungsscheiben, die mit Ihrem Getriebe kompatibel sind.
Austauschbare Reibfläche: Die Reibfläche der PMC-Schwungräder sorgt für Festigkeit und langlebigen Betrieb. Bei Verschleiß ist sie leicht zu demontieren, und Ersatzteile sind in unserem Angebot verfügbar.
Originaler Anlasserkranz: Verzinkter Zahnkranz mit einer Härte, die mit OE-Schwungrädern identisch ist, was Zuverlässigkeit und volle Zusammenarbeit mit dem OE-Anlasser gewährleistet.
Auswuchten vor dem Versand: Jedes PMC-Schwungrad wird vor dem Versand geprüft und präzise ausgewuchtet. Wenn Sie einen gebrauchten oder kundenspezifischen Kupplungssatz verwenden, empfehlen wir, den gesamten Satz neu auszuwuchten.
PMC Performance Clutch – präzise Lösungen für mechanisches Tuning und Motorsport.
BMW 1 COUPE (E82) | 10/2006-10/2013 135 I 306PS / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 1 COUPE (E82) | 10/2006-10/2013 135 I 326PS / 240KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 1 KABRIOLET (E88) | 03/2008-12/2013 135 I 306PS / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 (E90) | 02/2004-12/2011 335 I 306PS / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 (E90) | 02/2004-12/2011 335 I XDRIVE 306PS / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 COUPE (E92) | 01/2005-12/2013 335 I 306PS / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 COUPE (E92) | 01/2005-12/2013 335 I XDRIVE 306PS / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 COUPE (E92) | 01/2005-12/2013 335 XI 306PS / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 KABRIOLET (E93) | 05/2006-12/2013 335 I 306PS / 225KW [N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A]
BMW 3 TOURING (E91) | 12/2004-06/2012 335 I 306PS / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 TOURING (E91) | 12/2004-06/2012 335 I XDRIVE 306KM / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW Z4 ROADSTER (E89) | 05/2009- SDRIVE 35 I 306PS / 225KW [N54 B30 A]
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - THGX code HGX
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number : 1067 010 016 / 23.00-7565215 / 2300 7565215 /23007565215
- BMW 3' E90 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E90 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E91 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E91 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E92 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E92 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E93 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E93 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 5' E60 LCI 535i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGD code JGD
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number : 1067 010 011 / 23.00-7567240 / 23 00 7567240 / 23007567240
- BMW 3' E90 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
- BMW 3' E91 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
- BMW 3' E92 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
- BMW 3' E93 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGK code JGK
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number 1067 010 019 / 23.00 7581859 / 23 00 7581859 / 23007581859
- BMW 1' E82 135i N54 GS6-53BZ - TJGK / BMW 23 00 7581860 / 23 00 7 581 860
- BMW 1' E88 135i N54 GS6-53BZ - TJGK / BMW 23 00 7581860 / 23 00 7 581 860
- BMW Z4' E89 35i N54 GS6-53BZ - TJGK / BMW 23 00 7581860 / 23 00 7 581 860
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - THGY code HGY (xDrive)
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number : 1067 012 011 / 23.00-7565216 / 2300 7565216 /23007565216
- BMW 3' E90 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E90 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E91 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E91 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E92 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E92 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E93 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E93 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 5' E60 LCI 535xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424








