Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen
Sachs Kupplungssatz 3000 951 687 Opel Astra G / H | Vectra B / C | Alfa Romeo 159 - Ø200mm / 7,87"
- Sachs Kupplungssatz 3000 951 687 Opel Astra G / H | Vectra B / C | Alfa Romeo 159 - Ø200mm / 7,87"
Sachs Kupplungssatz 3000 951 687 Opel Astra G / H | Vectra B / C | Alfa Romeo 159 - Ø200mm / 7,87"
Kupplungssatz für Schwungradtiefe 19,2mm
Opel ASTRA G (T98) 04.2003 - 05.2004
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (F35) Kombi | 59 kW / 80 PS | Z17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V (F35) Kombi | 55 kW / 75 PS | Y17DT
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F35) Kombi | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F35) Kombi | 85 kW / 116 PS | X18XE1
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F07) | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F07) | 85 kW / 116 PS | X18XE1
1598 cc / 1.6 l | 1.6 Autogas (LPG) (F08, F48) | 74 kW / 101 PS | Z16XE
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (F08, F48) | 59 kW / 80 PS | Z17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 55 kW / 75 PS | Y17DT
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F08, F48) | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F08, F48) | 85 kW / 116 PS | X18XE1
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (F69) Stufenheck | 59 kW / 80 PS | Z17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V (F69) Stufenheck | 55 kW / 75 PS | Y17DT
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F69) Stufenheck | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F69) Stufenheck | 85 kW / 116 PS | X18XE1
Opel ASTRA H (A04) 11.2006 - 09.2009
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L48) - Schaltgetriebe | 85 kW / 116 PS | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L48) - Schaltgetriebe (F17) | 77 kW / 105 PS | Z16XEP
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (L48) | 59 kW / 80 PS | Z17DTL
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L48) - Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L48) | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L35) Kombi - Schaltgetriebe | 85 kW / 116 PS | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L48) - Schaltgetriebe | 85 kW / 116 PS | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L08) - Schaltgetriebe | 85 kW / 116 PS | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L08) - Schaltgetriebe (F17) | 77 kW / 105 PS | Z16XEP
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (L08) | 59 kW / 80 PS | Z17DTL
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L08) - Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L08) | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L35) Kombi - Schaltgetriebe | 85 kW / 116 PS | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L35) Kombi - Schaltgetriebe (F17) | 77 kW / 105 PS | Z16XEP
1598 cc / 1.6 l | 1.6 LPG (L35) Kombi - Schaltgetriebe | 85 kW / 116 PS | Z16XER
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (L35) Kombi | 59 kW / 80 PS | Z17DTL
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L35) Kombi - Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L35) Kombi | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L67) - Schaltgetriebe | 85 kW / 116 PS | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L67) - Schaltgetriebe (F17) | 77 kW / 105 PS | Z16XEP
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L67) - Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L67) | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L69) - Schaltgetriebe | 85 kW / 116 PS | Z16XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L69) - Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
Opel ASTRA H Kasten/Kombi (L70) 02.2004 - 11.2004
1598 cc / 1.6 l | 1.6 EcoTec (L70) - Schaltgetriebe (F17) | 76 kW / 103 PS | Z16XEP
Opel COMBO Kasten/Minivan 10.2001 - heute
1598 cc / 1.6 l | 1.6 | 64 kW / 87 PS | Z16SE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG 16V | 71 kW / 97 PS | Z16YNG
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG 16V | 69 kW / 94 PS | Z16YNG
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DI 16V | 48 kW / 65 PS | Y17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V | 55 kW / 75 PS | Y17DT
Opel COMBO Tour 10.2001 - 09.2006
1598 cc / 1.6 l | 1.6 | 64 kW / 87 PS | Z16SE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG | 71 kW / 97 PS | Z16YNG
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG | 69 kW / 94 PS | Z16YNG
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DI 16V | 48 kW / 65 PS | Y17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V | 55 kW / 75 PS | Y17DT
Opel CORSA C (X01) 09.2000 - 12.2009
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DI (F08, F68) | 48 kW / 65 PS | Y17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI (F08, F68) | 55 kW / 75 PS | Y17DT
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F08, F68) | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DI 16V (F08, W5L) | 48 kW / 65 PS | Y17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V (F08, W5L) | 55 kW / 75 PS | Y17DT
Opel MERIVA A Großraumlimousine (MPV) (X03) 01.2006 - 05.2010
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (E75) - Schaltgetriebe | 77 kW / 105 PS | Z16XEP
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (E75) | 64 kW / 87 PS | Z16SE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 16V (E75) - Schaltgetriebe | 74 kW / 100 PS | Z16XE
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI (E75) | 55 kW / 75 PS | Y17DT
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (E75) - Schaltgetriebe | 92 kW / 125 PS | Z18XE
Opel SIGNUM Schrägheck (Z03) 05.2003 - 07.2005
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F48) | 90 kW / 122 PS | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F48) - Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
Opel TIGRA TwinTop (X04) 06.2004 - 12.2010
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (R97) - Schaltgetriebe | 92 kW / 125 PS | Z18XE
Opel VECTRA B (J96) 09.2000 - 04.2002
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F19) Stufenheck | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1799 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F19) Stufenheck | 85 kW / 116 PS | X18XE1
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F19) Stufenheck | 85 kW / 115 PS | X18XE1
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F35) Kombi | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F35) Kombi | 85 kW / 115 PS | X18XE1
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F68) | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F68) | 85 kW / 116 PS | X18XE1
Opel VECTRA C (Z02) 08.2005 - 08.2008
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (F69) - 5-Gang-Schaltgetriebe | 77 kW / 105 PS | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 16V (F69) | 74 kW / 100 PS | Z16XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F69) - 5-Gang-Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F69) - 5-Gang-Schaltgetriebe | 81 kW / 110 PS | Z18XEL
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V - 5-Gang-Schaltgetriebe | 90 kW / 122 PS | Z18XE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (F68) - 5-Gang-Schaltgetriebe | 77 kW / 105 PS | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (F68) | 74 kW / 100 PS | Z16XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F68) - 5-Gang-Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F68) - 5-Gang-Schaltgetriebe | 90 kW / 122 PS | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F68) - 5-Gang-Schaltgetriebe | 81 kW / 110 PS | Z18XEL
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (F35) Kombi - 5-Gang-Schaltgetriebe | 77 kW / 105 PS | Z16XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F35) Kombi - 5-Gang-Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F35) Kombi - 5-Gang-Schaltgetriebe | 90 kW / 122 PS | Z18XE
Opel ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 01.2008 - 04.2015
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (M75) - Schaltgetriebe | 85 kW / 115 PS | A16XER, Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (M75) | 77 kW / 105 PS | Z16XEP
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG (M75) | 69 kW / 94 PS | Z16YNG
1598 cc / 1.6 l | 1.6 FlexFuel (M75) - Schaltgetriebe | 85 kW / 116 PS | A16XER, Z16XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (M75) - Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | A18XER, Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (M75) - Schaltgetriebe | 88 kW / 120 PS | A18XEL
1796 cc / 1.8 l | 1.8 LPG (M75) - Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
Opel ZAFIRA A Großraumlimousine (MPV) (T98) 09.2001 - 06.2005
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG (F75) | 71 kW / 97 PS | Z16YNG
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F75) | 92 kW / 125 PS | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F75) | 85 kW / 116 PS | X18XE1
Opel ZAFIRA B Kasten/Minivan (A05) 07.2005 - 04.2015
1796 cc / 1.8 l | 1.8 VAN (M75) - Schaltgetriebe | 103 kW / 140 PS | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i - 5- oder 6-Gang-Schaltgetriebe | 90 kW / 122 PS | Z18XE
Saab 9-3 Kombi (E50) 03.2005 - 02.2015
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i Kombi - 5- oder 6-Gang-Schaltgetriebe | 90 kW / 122 PS | Z18XE
Saab 9-3 Cabriolet (YS3F) 03.2005 - 02.2015
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i - 5- oder 6-Gang-Schaltgetriebe | 90 kW / 122 PS | Z18XE
Referenzliste:
OPEL 1606209
OPEL 1606489
OPEL 1629131
OPEL 6606011
OPEL 93175343
OPEL 93188065
OPEL 93190238
OPEL 95518850
OPEL R1520100
SACHS 3000951687
VAUXHALL 1606209
VAUXHALL 1606489
VAUXHALL 1629131
VAUXHALL 93175343
VAUXHALL 93188065
VAUXHALL 95518850
VAUXHALL R1520100



