Add products by adding codes
Clutch Kit Sachs 3000 951 687
- SACHS Clutch Kit 3000 951 687 Opel Astra G / H | Vectra B / C | Alfa Romeo 159 - Ø200mm / 7.87"
SACHS Clutch Kit 3000 951 687 Opel Astra G / H | Vectra B / C | Alfa Romeo 159 - Ø200mm / 7.87"
Clutch kit for flywheel depth 19.2mm
Opel ASTRA G (T98) 04.2003 - 05.2004
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (F35) Estate | 59 kW / 80 hp | Z17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V (F35) Estate | 55 kW / 75 hp | Y17DT
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F35) Estate | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F35) Estate | 85 kW / 116 hp | X18XE1
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F07) | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F07) | 85 kW / 116 hp | X18XE1
1598 cc / 1.6 l | 1.6 LPG (F08, F48) | 74 kW / 101 hp | Z16XE
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (F08, F48) | 59 kW / 80 hp | Z17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 55 kW / 75 hp | Y17DT
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F08, F48) | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F08, F48) | 85 kW / 116 hp | X18XE1
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (F69) sedan | 59 kW / 80 hp | Z17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V (F69) sedan | 55 kW / 75 hp | Y17DT
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F69) sedan | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F69) sedan | 85 kW / 116 hp | X18XE1
Opel ASTRA H (A04) 11.2006 - 09.2009
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L48) - manual transmission | 85 kW / 116 hp | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L48) - manual transmission (F17) | 77 kW / 105 hp | Z16XEP
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (L48) | 59 kW / 80 hp | Z17DTL
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L48) - manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L48) | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L35) Estate - manual transmission | 85 kW / 116 hp | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L48) - manual transmission | 85 kW / 116 hp | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L08) - manual transmission | 85 kW / 116 hp | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L08) - manual transmission (F17) | 77 kW / 105 hp | Z16XEP
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (L08) | 59 kW / 80 hp | Z17DTL
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L08) - manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L08) | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L35) Estate - manual transmission | 85 kW / 116 hp | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L35) Estate - manual transmission (F17) | 77 kW / 105 hp | Z16XEP
1598 cc / 1.6 l | 1.6 LPG (L35) Estate - manual transmission | 85 kW / 116 hp | Z16XER
1686 cc / 1.7 l | 1.7 CDTI (L35) Estate | 59 kW / 80 hp | Z17DTL
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L35) Estate - manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L35) Estate | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L67) - manual transmission | 85 kW / 116 hp | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L67) - manual transmission (F17) | 77 kW / 105 hp | Z16XEP
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L67) - manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L67) | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (L69) - manual transmission | 85 kW / 116 hp | Z16XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (L69) - manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
Opel ASTRA H Van/estate (L70) 02.2004 - 11.2004
1598 cc / 1.6 l | 1.6 EcoTec (L70) - manual transmission (F17) | 76 kW / 103 hp | Z16XEP
Opel COMBO Van/minivan 10.2001 - present
1598 cc / 1.6 l | 1.6 | 64 kW / 87 hp | Z16SE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG 16V | 71 kW / 97 hp | Z16YNG
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG 16V | 69 kW / 94 hp | Z16YNG
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DI 16V | 48 kW / 65 hp | Y17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V | 55 kW / 75 hp | Y17DT
Opel COMBO Tour 10.2001 - 09.2006
1598 cc / 1.6 l | 1.6 | 64 kW / 87 hp | Z16SE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG | 71 kW / 97 hp | Z16YNG
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG | 69 kW / 94 hp | Z16YNG
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DI 16V | 48 kW / 65 hp | Y17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V | 55 kW / 75 hp | Y17DT
Opel CORSA C (X01) 09.2000 - 12.2009
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DI (F08, F68) | 48 kW / 65 hp | Y17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI (F08, F68) | 55 kW / 75 hp | Y17DT
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F08, F68) | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DI 16V (F08, W5L) | 48 kW / 65 hp | Y17DTL
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI 16V (F08, W5L) | 55 kW / 75 hp | Y17DT
Opel MERIVA A Multi-Purpose Vehicle (MPV) (X03) 01.2006 - 05.2010
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (E75) - manual transmission | 77 kW / 105 hp | Z16XEP
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (E75) | 64 kW / 87 hp | Z16SE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 16V (E75) - manual transmission | 74 kW / 100 hp | Z16XE
1686 cc / 1.7 l | 1.7 DTI (E75) | 55 kW / 75 hp | Y17DT
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (E75) - manual transmission | 92 kW / 125 hp | Z18XE
Opel SIGNUM liftback (Z03) 05.2003 - 07.2005
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F48) | 90 kW / 122 hp | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F48) - manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
Opel TIGRA TwinTop (X04) 06.2004 - 12.2010
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (R97) - manual transmission | 92 kW / 125 hp | Z18XE
Opel VECTRA B (J96) 09.2000 - 04.2002
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F19) sedan | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1799 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F19) sedan | 85 kW / 116 hp | X18XE1
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F19) sedan | 85 kW / 115 hp | X18XE1
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F35) Estate | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F35) Estate | 85 kW / 115 hp | X18XE1
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F68) | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i 16V (F68) | 85 kW / 116 hp | X18XE1
Opel VECTRA C (Z02) 08.2005 - 08.2008
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (F69) - 5-speed manual transmission | 77 kW / 105 hp | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 16V (F69) | 74 kW / 100 hp | Z16XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F69) - 5-speed manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F69) - 5-speed manual transmission | 81 kW / 110 hp | Z18XEL
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V - 5-speed manual transmission | 90 kW / 122 hp | Z18XE
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (F68) - 5-speed manual transmission | 77 kW / 105 hp | Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (F68) | 74 kW / 100 hp | Z16XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F68) - 5-speed manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F68) - 5-speed manual transmission | 90 kW / 122 hp | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F68) - 5-speed manual transmission | 81 kW / 110 hp | Z18XEL
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (F35) Estate - 5-speed manual transmission | 77 kW / 105 hp | Z16XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F35) Estate - 5-speed manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (F35) Estate - 5-speed manual transmission | 90 kW / 122 hp | Z18XE
Opel ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 01.2008 - 04.2015
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (M75) - manual transmission | 85 kW / 115 hp | A16XER, Z16XER
1598 cc / 1.6 l | 1.6 (M75) | 77 kW / 105 hp | Z16XEP
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG (M75) | 69 kW / 94 hp | Z16YNG
1598 cc / 1.6 l | 1.6 FlexFuel (M75) - manual transmission | 85 kW / 116 hp | A16XER, Z16XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (M75) - manual transmission | 103 kW / 140 hp | A18XER, Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 (M75) - manual transmission | 88 kW / 120 hp | A18XEL
1796 cc / 1.8 l | 1.8 LPG (M75) - manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
Opel ZAFIRA A Multi-Purpose Vehicle (MPV) (T98) 09.2001 - 06.2005
1598 cc / 1.6 l | 1.6 CNG (F75) | 71 kW / 97 hp | Z16YNG
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F75) | 92 kW / 125 hp | Z18XE
1796 cc / 1.8 l | 1.8 16V (F75) | 85 kW / 116 hp | X18XE1
Opel ZAFIRA B Van/minivan (A05) 07.2005 - 04.2015
1796 cc / 1.8 l | 1.8 VAN (M75) - manual transmission | 103 kW / 140 hp | Z18XER
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i - 5- or 6-speed manual transmission | 90 kW / 122 hp | Z18XE
Saab 9-3 Estate (E50) 03.2005 - 02.2015
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i Estate - 5- or 6-speed manual transmission | 90 kW / 122 hp | Z18XE
Saab 9-3 convertible (YS3F) 03.2005 - 02.2015
1796 cc / 1.8 l | 1.8 i - 5- or 6-speed manual transmission | 90 kW / 122 hp | Z18XE
Cross-reference list:
OPEL 1606209
OPEL 1606489
OPEL 1629131
OPEL 6606011
OPEL 93175343
OPEL 93188065
OPEL 93190238
OPEL 95518850
OPEL R1520100
SACHS 3000951687
VAUXHALL 1606209
VAUXHALL 1606489
VAUXHALL 1629131
VAUXHALL 93175343
VAUXHALL 93188065
VAUXHALL 95518850
VAUXHALL R1520100



