Ajoutez des produits en saisissant des codes
Single mass flywheel BMW N54B30 135i 335i 535i - 240mm / 9.45" (6)
- Volant moteur rigide léger en aluminium pour le moteur BMW N54 N54B30 135i 335i 535i (6 boulons de montage)

PMC Motorsport Volant moteur léger en aluminium (rigide / monomasse) personnalisé pour BMW N54 N54B30 135i 335i 535i (6 boulons de montage)
Volant moteur rigide léger en aluminium pour moteurs BMW N54 N54B30 135i 335i 535i (6 boulons de montage)
L'inertie réduite d'un volant moteur léger permet une réponse à l'accélérateur bien meilleure et plus rapide, améliorant ainsi l'accélération du véhicule. Bien qu'il n'augmente pas la puissance brute du moteur, il réduit les pertes de transmission, ce qui se traduit par une puissance aux roues légèrement plus élevée. Les volants légers sont idéaux pour les circuits sinueux, permettant au véhicule de regagner beaucoup plus rapidement la vitesse perdue en virage.
Lors de la conception de nos volants moteurs, nous accordons une grande attention à leur poids – les volants PMC sont créés aussi bien pour les passionnés de tuning que pour les constructeurs de voitures de sport automobile, d'où l'importance de choisir la masse appropriée.
Inertie vs Accélération
Un volant moteur stocke de l'énergie cinétique. Plus il est lourd, plus il faut d'énergie pour le mettre en mouvement.
Trop léger : Le moteur monte instantanément en régime, ce qui est souhaité en sport, mais redescend tout aussi vite. Cela peut rendre les changements de vitesse fluides difficiles en utilisation quotidienne.
Correctement sélectionné : Permet une réponse plus rapide à l'accélérateur tout en conservant suffisamment d'énergie pour que le moteur fonctionne correctement après avoir relâché la pédale d'accélérateur.
Stabilité au Ralenti
Un volant moteur léger a une capacité moindre à amortir les irrégularités du moteur (particulièrement dans les unités 3 ou 4 cylindres).
Si le poids est trop faible, le moteur peut tourner de manière irrégulière au ralenti, donner des à-coups, voire caler lors d'un débrayage brusque (par exemple en arrivant à un feu rouge).
Une masse appropriée fournit un « tampon d'inertie » qui maintient la rotation du vilebrequin entre les temps moteurs des différents pistons.
Facilité de Démarrage (Couple)
Un volant lourd aide à mettre en mouvement la masse de l'ensemble du véhicule depuis l'arrêt.
Avec un volant extrêmement léger, le conducteur doit donner beaucoup plus de gaz et manipuler l'embrayage avec plus de précision pour ne pas étouffer le moteur au démarrage.
Le bon choix de poids permet de conserver le caractère civilisé de la voiture, permettant des démarrages en côte ou dans les bouchons sans encombre.
Compatibilité : Les volants PMC personnalisés sont conçus pour fonctionner avec les kits d'embrayage OE BMW ou leurs équivalents s'adaptant au volant OE.
Disque d'embrayage : Conçu pour être utilisé avec les disques d'embrayage d'origine compatibles avec votre boîte de vitesses.
Surface de friction remplaçable : La surface de friction du volant PMC assure résistance et longévité. En cas d'usure, elle est facile à démonter et la pièce de rechange est disponible dans notre offre.
Couronne de démarreur d'origine : Couronne galvanisée, de dureté identique aux volants OE, assurant fiabilité et pleine coopération avec le démarreur OE.
Équilibrage avant expédition : Chaque volant PMC est vérifié et équilibré avec précision avant expédition. Si vous utilisez un kit d'embrayage d'occasion ou personnalisé, nous recommandons de rééquilibrer l'ensemble du kit.
PMC Performance Clutch – solutions de précision pour le tuning mécanique et le sport automobile.
BMW 1 COUPE (E82) | 10/2006-10/2013 135 I 306ch / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 1 COUPE (E82) | 10/2006-10/2013 135 I 326ch / 240KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 1 KABRIOLET (E88) | 03/2008-12/2013 135 I 306ch / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 (E90) | 02/2004-12/2011 335 I 306ch / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 (E90) | 02/2004-12/2011 335 I XDRIVE 306ch / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 COUPE (E92) | 01/2005-12/2013 335 I 306ch / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 COUPE (E92) | 01/2005-12/2013 335 I XDRIVE 306ch / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 COUPE (E92) | 01/2005-12/2013 335 XI 306ch / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 KABRIOLET (E93) | 05/2006-12/2013 335 I 306ch / 225KW [N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A]
BMW 3 TOURING (E91) | 12/2004-06/2012 335 I 306ch / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 TOURING (E91) | 12/2004-06/2012 335 I XDRIVE 306ch / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW Z4 ROADSTER (E89) | 05/2009- SDRIVE 35 I 306ch / 225KW [N54 B30 A]
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - THGX code HGX
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number : 1067 010 016 / 23.00-7565215 / 2300 7565215 /23007565215
- BMW 3' E90 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E90 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E91 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E91 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E92 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E92 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E93 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E93 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 5' E60 LCI 535i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGD code JGD
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number : 1067 010 011 / 23.00-7567240 / 23 00 7567240 / 23007567240
- BMW 3' E90 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
- BMW 3' E91 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
- BMW 3' E92 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
- BMW 3' E93 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGK code JGK
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number 1067 010 019 / 23.00 7581859 / 23 00 7581859 / 23007581859
- BMW 1' E82 135i N54 GS6-53BZ - TJGK / BMW 23 00 7581860 / 23 00 7 581 860
- BMW 1' E88 135i N54 GS6-53BZ - TJGK / BMW 23 00 7581860 / 23 00 7 581 860
- BMW Z4' E89 35i N54 GS6-53BZ - TJGK / BMW 23 00 7581860 / 23 00 7 581 860
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - THGY code HGY (xDrive)
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number : 1067 012 011 / 23.00-7565216 / 2300 7565216 /23007565216
- BMW 3' E90 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E90 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E91 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E91 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E92 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E92 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E93 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E93 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 5' E60 LCI 535xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424








