Gratisversand ab 16,56 EUR
Einkaufslisten
Fügen Sie ihm Produkte hinzu, die Sie mögen und später kaufen möchten.
In Einkaufsliste speichern
Eine neue Einkaufsliste erstellen

Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen

Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile). Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
LuK Kupplungssatz 623 3563 09

LuK Kupplungssatz 623 3563 09

  • LuK Kupplungssatz 623 3563 09
125,14 EUR
inkl. MwSt / st.
aus
Schnelles Einkaufen 1-Click(ohne Registrierung)
Produkt nicht verfügbar
Produkt nicht verfügbar
14 Tage für einfache Rückgabe
Dieses Produkt ist nicht in einem stationären Geschäft erhältlich
Sicher einkaufen
Kostenlose Lieferung an PaketautomatenMehr Informationen
Smile - Lieferungen von Online-Shops sind bei einer Bestellung von EUR16.56 kostenlos.
Sie kaufen und die Lieferung ist kostenlos!
Die Lieferungen von Online-Shops sind bei einer Bestellung von EUR16.56 kostenlos.
Die kostenlose Lieferung beinhaltet die Lieferung an einen Paketautomaten

LuK Kupplungssatz 623 3563 09

Lieferumfang:
Kupplungsscheibe / Kupplungsdruckplatte
Durchmesser [mm]: 230
Zähnezahl: 20

CHEVROLET CRUZE STATION WAGON (J308) | 08/2012- 1.4 140KM/103KW [LUJ] | 08/2012-
CHEVROLET TRAX | 12/2012- 1.4 140KM/103KW [LUJ, LUV, A 14 NET] | 12/2012-
CHEVROLET TRAX | 12/2012- 1.4 AWD 140KM/103KW [LUJ, A 14 NET] | 12/2012-
OPEL ADAM (M13) | 10/2012- 1.4 S 150KM/110KW [B 14 NEH] | 11/2014-
OPEL ASTRA J (P10) | 12/2009- 1.4 LPG 140KM/103KW [A 14 NET] | 01/2012-
OPEL ASTRA J (P10) | 12/2009- 1.4 TURBO 120KM/88KW [A 14 NEL, B 14 NEL] | 10/2010-
OPEL ASTRA J (P10) | 12/2009- 1.4 TURBO 140KM/103KW [A 14 NET] | 12/2009-
OPEL ASTRA J GTC | 10/2011- 1.4 120KM/88KW [A 14 NEL, B 14 NEL] | 10/2011-
OPEL ASTRA J GTC | 10/2011- 1.4 140KM/103KW [A 14 NET, B 14 NET] | 10/2011-
OPEL ASTRA J SEDAN | 06/2012- 1.4 LPG 140KM/103KW [A 14 NET] | 07/2014-
OPEL ASTRA J SEDAN | 06/2012- 1.4 TURBO 120KM/88KW [A 14 NEL, B 14 NEL] | 06/2012-
OPEL ASTRA J SEDAN | 06/2012- 1.4 TURBO 140KM/103KW [B 14 NET, A 14 NET] | 06/2012-
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) | 10/2010- 1.4 LPG 140KM/103KW [A 14 NET] | 01/2012-
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) | 10/2010- 1.4 TURBO 120KM/88KW [A 14 NEL, B 14 NEL] | 10/2010-
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) | 10/2010- 1.4 TURBO 140KM/103KW [B 14 NET, A 14 NET] | 10/2010-
OPEL CASCADA (W13) | 03/2013- 1.4 120KM/88KW [A 14 NEL] | 03/2013-
OPEL CASCADA (W13) | 03/2013- 1.4 TURBO 140KM/103KW [A 14 NET] | 03/2013-
OPEL CORSA E (X15) | 09/2014- 1.4 TURBO 101KM/74KW [B 14 NEJ] | 09/2014-
OPEL CORSA E (X15) | 09/2014- 1.4 TURBO 150KM/110KW [B 14 NEH] | 03/2015-
OPEL INSIGNIA A (G09) | 07/2008- 1.4 (68) 140KM/103KW [A 14 NET, B 14 NET] | 04/2011-
OPEL INSIGNIA A (G09) | 07/2008- 1.4 LPG (68) 140KM/103KW [A 14 NET] | 07/2012-
OPEL INSIGNIA A SEDAN (G09) | 07/2008- 1.4 (69) 140KM/103KW [A 14 NET, B 14 NET] | 04/2011-
OPEL INSIGNIA A SEDAN (G09) | 07/2008- 1.4 LPG (69) 140KM/103KW [A 14 NET] | 07/2012-
OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09) | 07/2008-03/2017 1.4 (35) 140KM/103KW [A 14 NET] | 09/2011-06/2013
OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09) | 07/2008-03/2017 1.4 LPG (35) 140KM/103KW [A 14 NET] | 07/2012-06/2013
OPEL MERIVA B | 06/2010- 1.4 120KM/88KW [A 14 NEL, B 14 NEL] | 06/2010-
OPEL MERIVA B | 06/2010- 1.4 140KM/103KW [A 14 NET, B 14 NET] | 06/2010-
OPEL MERIVA B | 06/2010- 1.4 LPG 120KM/88KW [A 14 NEL, B 14 NEL] | 06/2011-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) | 06/2012- 1.4 140KM/103KW [B 14 NET, A 14 NET] | 04/2013-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) | 06/2012- 1.4 4X4 140KM/103KW [B 14 NET, A 14 NET] | 06/2012-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) | 06/2012- 1.4 LPG 140KM/103KW [A 14 NET, B 14 NET] | 04/2013-
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) | 10/2011- 1.4 120KM/88KW [A 14 NEL, B 14 NEL] | 10/2011-
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) | 10/2011- 1.4 140KM/103KW [A 14 NET, B 14 NET] | 10/2011-
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) | 10/2011- 1.4 LPG 140KM/103KW [A 14 NET, B 14 NET] | 10/2011-

Vergleichsnummernliste:

BLUE PRINT ADW1930106
BORG & BECK HK2770
BUICK (SGM) 55569127
BUICK (SGM) 55587528
CHEVROLET 95518831
EXEDY OPS2123
KM Germany 0692638
KM Germany 0692639
LuK 623356309
NATIONAL CK10264
OPEL 1629111
OPEL 55569127
OPEL 55569128
OPEL 55587528
OPEL 666124
OPEL 666132
OPEL 666133
OPEL 95518831
SACHS 3000950943
VALEO 828026
VAUXHALL 1629111
VAUXHALL 55569127
VAUXHALL 55569128
VAUXHALL 55587528
VAUXHALL 666124
VAUXHALL 666132
VAUXHALL 666133
VAUXHALL 95518831

Symbol
LuK 623 3563 09
Herstellercode
4005108955012
Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie Fragen?Stellen Sie eine Frage, und wir werden umgehend antworten und die interessantesten Fragen und Antworten für andere veröffentlichen.
Stelle eine Frage
Wenn die obige Produktbeschreibung unzureichend ist, können Sie uns eine Frage zu diesem Produkt schicken. Wir werden versuchen, Ihre Frage so schnell wie möglich zu beantworten. Deine Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung. bearbeitet.
Ihre Bewertung schreiben
Ihre Note:
5/5
Ihr Produktfoto hinzufügen:
pixel