Añadir productos mediante códigos
Volante de inercia BMW N54B30 135i 335i 535i - 240mm / 9.45" (6)
- Volante do motor rígido leve em alumínio para o motor BMW N54 N54B30 135i 335i 535i (6 parafusos de montagem)

PMC Motorsport Volante de inercia ligero de aluminio (rígido / monomasa) personalizado para BMW N54 N54B30 135i 335i 535i (6 parafusos de montagem)
Volante de inercia rígido ligero de aluminio para motores BMW N54 N54B30 135i 335i 535i (6 parafusos de montagem)
La menor inercia de un volante de inercia ligero permite una respuesta del acelerador mucho mejor y más rápida, mejorando la aceleración del coche. Aunque no aumenta la potencia bruta del motor, se reducen las pérdidas en el sistema de transmisión, lo que se traduce en una potencia a las ruedas ligeramente superior. Los volantes ligeros funcionan muy bien en circuitos revirados, ya que el coche recupera mucho más rápido la velocidad perdida en las curvas.
Al diseñar nuestros volantes de inercia, prestamos gran atención a su peso – los volantes PMC están creados tanto para entusiastas del tuning como para preparadores de coches de competición, por lo que seleccionar la masa correcta es fundamental.
Inercia vs Aceleración
Un volante de inercia almacena energía cinética. Cuanto más pesado es, más energía se requiere para ponerlo en movimiento.
Demasiado ligero: El motor sube de revoluciones instantáneamente, lo cual es deseable en competición, pero baja con la misma rapidez. Esto puede dificultar los cambios de marcha suaves en el uso diario.
Correctamente seleccionado: Permite una respuesta más rápida al acelerador manteniendo suficiente energía para que el motor funcione correctamente tras soltar el pedal del acelerador.
Estabilidad al Ralentí
Un volante ligero tiene una menor capacidad para amortiguar las irregularidades del motor (especialmente en unidades de 3 o 4 cilindros).
Si el peso es demasiado bajo, el motor puede girar de forma irregular al ralentí, dar tirones o incluso calarse al desembragar bruscamente (por ejemplo, al llegar a un semáforo).
Una masa adecuada proporciona un "colchón de inercia" que mantiene la rotación del cigüeñal entre los tiempos de explosión de cada pistón.
Facilidad de Arranque (Par motor)
Un volante pesado ayuda a poner en movimiento la masa de todo el vehículo desde parado.
Con un volante extremadamente ligero, el conductor debe dar mucho más gas y manejar el embrague con más precisión para no calar el motor al arrancar.
La correcta elección del peso permite mantener el carácter civilizado del coche, permitiendo arranques suaves en pendientes o en atascos.
Compatibilidad: Los volantes custom PMC están diseñados para trabajar con kits de embrague OE BMW o sus reemplazos compatibles con el volante OE.
Disco de embrague: Diseñado para su uso con discos de embrague originales compatibles con su caja de cambios.
Superficie de fricción reemplazable: La superficie de fricción del volante PMC asegura resistencia y durabilidad. En caso de desgaste, es fácil de desmontar y la pieza de repuesto está disponible en nuestra oferta.
Corona de arranque original: Corona dentada galvanizada, con dureza idéntica a los volantes OE, asegurando fiabilidad y total cooperación con el motor de arranque OE.
Equilibrado antes del envío: Cada volante PMC se comprueba y equilibra con precisión antes del envío. Si utiliza un kit de embrague usado o personalizado, recomendamos reequilibrar todo el conjunto.
PMC Performance Clutch – soluciones de precisión para el tuning mecánico y el motorsport.
BMW 1 COUPE (E82) | 10/2006-10/2013 135 I 306cv / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 1 COUPE (E82) | 10/2006-10/2013 135 I 326cv / 240KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 1 KABRIOLET (E88) | 03/2008-12/2013 135 I 306cv / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 (E90) | 02/2004-12/2011 335 I 306cv / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 (E90) | 02/2004-12/2011 335 I XDRIVE 306cv / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 COUPE (E92) | 01/2005-12/2013 335 I 306cv / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 COUPE (E92) | 01/2005-12/2013 335 I XDRIVE 306cv / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 COUPE (E92) | 01/2005-12/2013 335 XI 306cv / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 KABRIOLET (E93) | 05/2006-12/2013 335 I 306cv / 225KW [N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A]
BMW 3 TOURING (E91) | 12/2004-06/2012 335 I 306cv / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW 3 TOURING (E91) | 12/2004-06/2012 335 I XDRIVE 306cv / 225KW [N54 B30 A, N55 B30 A]
BMW Z4 ROADSTER (E89) | 05/2009- SDRIVE 35 I 306cv / 225KW [N54 B30 A]
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - THGX code HGX
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number : 1067 010 016 / 23.00-7565215 / 2300 7565215 /23007565215
- BMW 3' E90 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E90 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E91 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E91 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E92 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E92 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E93 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 3' E93 LCI 335i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
- BMW 5' E60 LCI 535i N54 GS6-53BZ - THGX / BMW 23 00 7571423 / 23 00 7 571 423
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGD code JGD
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number : 1067 010 011 / 23.00-7567240 / 23 00 7567240 / 23007567240
- BMW 3' E90 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
- BMW 3' E91 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
- BMW 3' E92 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
- BMW 3' E93 335i N54 GS6-53BZ - TJGD / BMW 23 00 7567242 / 23 00 7 567 242
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - TJGK code JGK
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number 1067 010 019 / 23.00 7581859 / 23 00 7581859 / 23007581859
- BMW 1' E82 135i N54 GS6-53BZ - TJGK / BMW 23 00 7581860 / 23 00 7 581 860
- BMW 1' E88 135i N54 GS6-53BZ - TJGK / BMW 23 00 7581860 / 23 00 7 581 860
- BMW Z4' E89 35i N54 GS6-53BZ - TJGK / BMW 23 00 7581860 / 23 00 7 581 860
BMW ZF (ZF Friedrichshafen S6-53) GS653BZ / GS6-53BZ - THGY code HGY (xDrive)
- Bell housing : 1067 401 127 / 1067401127
- Sticker number : 1067 012 011 / 23.00-7565216 / 2300 7565216 /23007565216
- BMW 3' E90 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E90 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E91 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E91 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E92 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E92 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E93 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 3' E93 LCI 335xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424
- BMW 5' E60 LCI 535xi N54 GS6-53BZ - THGY / BMW 23 00 7571424 / 23 00 7 571 424








